RTU
آزمایشگاه RTU
آزمایشگاه RTU شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل) به عنوان یکی از آزمایشگاههای مورد تایید توانیر جهـت انجام آزمونهای دستورالعمل “تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای دستگاه پایانه راه دور (RTU) زمینی و هوایی توزیع” است که در حوزه اخذ تاییدیه شورای ارزیابی جهت مطابقت با استانداردهای تولید و ورود به لیست مورد تایید توانیر ذیل گواهینامه بین المللی ISO17025 قابل ردیابی توسط ILAC فعالیت میکند.
خدمات آزمایشگاه RTU
مهمترین خدمات آزمایشگاه RTU شرکت اپیل به قرار زیر است:
مهمترین خدمات قابلارائه به تولیدکنندگان:
- انجام تایپتست محصول RTU ماژولار، کامپکت زمینی و هوایی با قابلیت ردیابی بینالمللی نهاد ILAC
- برگزاری دوره آموزشی الزامات پروتکلهای ارتباطی RTU، آزمونهای EMC، آزمونهای محیطی و …
- همکاری با شرکتها به منظور قرار گرفتن در وندور لیست توانیر
- انجام بازرسی و ممیزی از خطوط تولید
مهمترین خدمات قابلارائه به واردکنندگان:
- انجام امور مرتبط جهت اخذ مجوزهای مربوط به واردات کالا
- بررسی و انجام آزمونهای مرتبط با آن
استانداردها و محصولات تحت پوشش:
این آزمایشگاه امکان انجام کلیه آزمونهای تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی، سازگاری الکترومغناطیسی و ایمنی و عملکرد را دارد. از جمله تجهیزاتی که آزمایشگاه لوازم خانگی و برچسب انرژی اپیل امکان ارائه این خدمات را به آنها دارد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- برچسب انرژی انواع تلویزیون (استاندارد INSO 16495)
- برچسب انرژی تجهیزات اداری اعم از رایانهها، سرورها، تینکلاینتها، ایستگاههای کاری، منابع تغذیه خارجی تکولتاژ، تجهیزات تصویرپردازی (پرینترها، اسکنرها، سهکارهها)
- برچسب انرژی انواع اتوهای برقی خانگی
- برچسب انرژی ماینرها
استانداردها و محصولات تحت پوشش:
انجام کلیه آزمونهای پروتکلی، سازگاری الکترومغناطیسی، محیطی، عایقی و مکانیکی برای محصول RTU
آزمون های قابل انجام به همراه استاندارد برای محصولات مربوطه:
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
IEEE C37.1 | – | IEEE Standard for SCADA and Automation Systems |
ویژگی نامی تنظیمه | ||
رنج کارکرد | ||
آموزش رله و ایمنی تنظیمه DC | ||
حفاظت در برابر پلاریته معکوس | ||
حفاظت در برابر اتصال کوتاه |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
IEEE C37.1 | – | IEEE Standard for SCADA and Automation Systems |
ویژگی نامی ورودی دیجیتال | ||
حداکثر مقدار مقاومت کنتاکت | ||
حداقل مقدار مقاومت نشتی | ||
چرخان روبروی در مقابل ورودی نامی | ||
عملکرد صحیح (Chattering) | ||
قطع نمای تنظیمات بهت، روابط همایی از قابلیت نکنکی بک میل قابلیه | ||
قابلر هنج زناشتان |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
IEEE C37.1 | – | IEEE Standard for SCADA and Automation Systems |
رنج نامی سیگنال ورودی AC | ||
رنج سیگنال ورودی AC | ||
اندازه گیری برخی | ||
میزان اضافه بار روی ورودی | ||
اندازه گیری خطای اندازه گیری | ||
واکنش گردر در مقابل (CMV) در حالت عملکری | ||
اندازه گیری نسبت خطا میزان CMRR |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
IEEE C37.1 | – | IEEE Standard for SCADA and Automation Systems |
رنج نامی سیگنال ورودی DC | ||
محدوده جریان که میتواند با پایین بودن ولتاژ DC آنالیز کند | ||
روابط میان عملکرد های (CMV) در ولتاژ آنالیز کم DC | ||
CMRR | ||
اندازه گیری و رده تفاضلی نمای تمام | ||
حفاظت مقدار سیگنال ورودی در حالت عملکردی (اعمال سیگنال در فرکانس 50 هرتز) | ||
واکنش مقدار سیگنال ورودی در حالت عملکردی (اعمال سیگنال در فرکانس 50 هرتز) (Inaccuracy) |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
IEEE C37.1 | – | IEEE Standard for SCADA and Automation Systems |
زمان قابل برنامهریزی بک خروجی دیجیتال | ||
نظارت بر فرمان خروجی | ||
اجرای فرمان بر اساس نوع انتخابی (SBO) |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
IEC 60255-151 | – | Measuring relays and protection equipment – Part 151: Functional requirements for over/under current protection |
آزمون شبیهسازی خطای فاز به فاز | ||
آزمون شبیهسازی خطای فاز به زمین | ||
آزمون شبیهسازی نیروی فازها |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
IEC 60255-27 | – | Measuring relays and protection equipment – Part 27: Product safety requirements |
سطح عایقی | ||
یادداشت در برابر ولتاژ زیاد | ||
اندازه گیری مقاومت عایقی |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
Electromagnetic compatibility (EMC) | ||
IEC 61000-4-2 | – | موضوعات بر اثر تابش الکترومغناطیسی |
IEC 61000-4-3 | – | موضوعات بر اثر امواج رادیویی تشعشعی |
IEC 61000-4-4 | – | موضوعات بر اثر پالسهای روزمره |
IEC 61000-4-5 | – | موضوعات بر اثر امواج صاعقه |
IEC 61000-4-6 | – | اختلال هنگام ایجاد امواج صاعقه بر قابلیت کارکرد |
IEC 61000-4-8 | – | اختلال ناشی از اثرات مغناطیسی طولانی مدت |
IEC 61000-4-11 | – | اختلال بر اثر افت ولتاژ، برق قطع و برق وصل |
IEC 61000-4-29 | – | اختلال بر اثر افت ولتاژ DC |
IEC 61000-4-17 | – | اختلال بر اثر نوسانات کلیسا |
CISPR22 | – | اختلال بر اثر امواج الکترومغناطیسی صنعتی |
IEC 61000-4-18 | – | اختلال بر اثر امواج الکترومغناطیسی مدوره |
IEC / IEEE | ISIRI | عنوان استاندارد |
---|---|---|
Electromagnetic compatibility (EMC) | ||
IEC 61000-4-2 | – | موضوعات بر اثر تابش الکترومغناطیسی |
IEC 61000-4-3 | – | موضوعات بر اثر امواج رادیویی تشعشعی |
IEC 61000-4-4 | – | موضوعات بر اثر پالسهای روزمره |
IEC 61000-4-5 | – | موضوعات بر اثر امواج صاعقه |
IEC 61000-4-6 | – | اختلال هنگام ایجاد امواج صاعقه بر قابلیت کارکرد |
IEC 61000-4-8 | – | اختلال ناشی از اثرات مغناطیسی طولانی مدت |
IEC 61000-4-11 | – | اختلال بر اثر افت ولتاژ، برق قطع و برق وصل |
IEC 61000-4-29 | – | اختلال بر اثر افت ولتاژ DC |
IEC 61000-4-17 | – | اختلال بر اثر نوسانات کلیسا |
CISPR22 | – | اختلال بر اثر امواج الکترومغناطیسی صنعتی |
IEC 61000-4-18 | – | اختلال بر اثر امواج الکترومغناطیسی مدوره |
- ارتباط با ما